Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Coslight |
Certificación: | UL, CE, FCC, RoHS, Un38.3, CB, IEC62133, MSDS |
Número de modelo: | CF48100T1EA |
Cantidad de orden mínima: | 10PCS |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | Caja de madera |
Tiempo de entrega: | 10~15days |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 8000pcs/week |
Brand name: | Coslight | Tipo de la batería: | Batería LiFePO4 |
---|---|---|---|
Corriente máxima de CH/DCH: | 100/100A | Comunicación: | CAN2.0 RS232 RS485 |
Peso: | 49 KILOGRAMOS | Certificaciones: | LA O.N.U DEL IEC DEL CE DE LA UL |
Interfaz del Comm: | RS485, PUEDE. | Batería: | Rectángulo |
Material: | vivienda de aluminio | ||
Alta luz: | batería del fosfato del hierro del litio de 48v 150ah,Batería del fosfato del hierro del litio de Coslight,batería de 48v 150ah |
Introducción de productos:
estante de ión de litio 7.2kwh 4U modular con 48v 150Ah. adopta las pilas de batería altamente confiables del litio para la vida de ciclo larga y los funcionamientos constantes. Las baterías utilizan un sistema de gestión de batería avanzado para aumentar funcionamiento de sistema, prolongan vida, y seguridad de la autorización.
1. Seguro - resistencia de fuego
2. vida de ciclo larga - ciclo del 95% DOD más de 3000 veces
3. funcionamiento de alta temperatura excelente - puede trabajar bien bajo condiciones de 60 ° C
4. densidad de alta energía - más ligera y más pequeña
5. tipo sin necesidad de mantenimiento.
P R M E T E R |
Modelo del producto no. | CF48150T1EB |
Material del ánodo | LFP | |
Voltaje nominal | -48V (1P15S) | |
gama del voltaje de funcionamiento | 42.0V-52.5V | |
Corriente máxima de CH/DCH | 150/150A | |
Vida de ciclo | 2000 veces | |
Capacidad estándar | 150Ah | |
Peso | 65kg | |
Altura del × de la profundidad del × de la anchura | 440mm×480mm×191m m | |
℃ de rate@25 de la autodescarga | el <3% (almacenamiento de 90 días) | |
Interfaz del Comm | RS485, PUEDE. | |
Cantidad paralela máxima | 15 | |
Poder paralelo máximo | 86.4KW | |
Conector terminal | M8, esfuerzo de torsión: los 8N.m | |
Método de la instalación | estante 19inch | |
Funciones de la protección | Sobre temporeros. , Sobre corriente, cortocircuito, sobre el CH y sobre protecciones de DCH. | |
Certificaciones | UL Y CE Y IEC Y LA O.N.U | |
Vida de diseño | 15years |
Q1: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
: Somos fabricante profesional de la batería con nuestra fábrica y marca. Proporcionamos toda clase de servicios de OEM/ODM para los clientes, que pueden producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios.
¿Q2.Can tengo una orden de la muestra?
: Sí, damos la bienvenida a órdenes de la muestra para probar y para comprobar calidad.
Q3: ¿Dónde puedo conseguir el precio?
: Le ofreceremos la mejor cita de 12 horas después de que conseguimos las especificaciones de producto tales como uso etc. de la capacidad del voltaje.
Q4. ¿Cuáles son sus términos del pago?
: T/T el 30% como depósito, y el 70% antes de entrega. Le mostraremos las fotos de los productos y de los paquetes antes de que usted pague el equilibrio.
Q5. ¿Cómo sobre su plazo de expedición?
: Generalmente, tardará 20-30 días después de recibir su anticipo. Plazo de expedición específico depende de los artículos y de la cantidad de su orden.
Q6. ¿Usted prueba todas sus mercancías antes de entrega?
: Sí, tenemos un equipo profesional del control de calidad para asegurarse de que el producto está en buenas condiciones antes de enviar las mercancías.
Q7: ¿Cómo usted hace nuestro negocio una relación a largo plazo y buena?
: 1. Guardamos buena calidad y el precio competitivo para asegurar a nuestros clientes se beneficia;
2. Respetamos a cada cliente pues nuestro amigo y nosotros sinceramente para hacer negocio y para hacer a amigos con ellos, no importa dónde vienen de.